Winchester dont on a scié la crosse et le canon
Si on joue ces 4 chx en CG cela fait 6 combinaisons.
Donc 6 dolls de mise par course.
17/02/2013 2 courses 12 dolls de mise -24.00
18/02/2013 4 courses 21 dolls de mise -45.00
19/02/2013 2 courses 12 dolls de mise +243.30
20/02/2013 4 courses 24 dolls de mise +219.30
21/02/2013 2 courses 12 dolls de mise +207.30
22/02/2013 3 courses 15 dolls de mise +192.30
23/02/2013 5 courses 30 dolls de mise +162.30
25/02/2013 5 courses 30 dolls de mise +330.30
26/02/2013 4 courses 21 dolls de mise +309.30
27/02/2013 4 courses 21 dolls de mise +288.30
01/03/2013 3 courses 18 dolls de mise +502.70
02/03/2013 3 courses 18 dolls de mise +484.70
05/03/2013 5 courses 30 dolls de mise +523.70
06/03/2013 5 courses 30 dolls de mise +598.30
07/03/2013 4 courses 21 dolls de mise +715.90
08/03/2013 2 courses 12 dolls de mise +703.90
09/03/2013 3 courses 15 dolls de mise +688.90
11/03/2013 5 courses 30 dolls de mise +821.60
13/03/2013 3 courses 18 dolls de mise +803.60
14/03/2013 2 courses 7 dolls de mise +796.60
15/03/2013 5 courses 27 dolls de mise +769.60
16/03/2013 10 courses 49 dolls de mise +720.60
Bilan:
87 courses de jouées depuis le 16/02/2013
485 euros de mises
1205.60 euros de gains
7 "Welcome Stranger"
300.30//198.00//232.40//69.00//104.60//138.60//162.70//
1205.60 - 485.00 = 720.60 euros de gains nets
Il faut savoir gérer son blé et ne pas tomber dans la folie.
A ne pas mettre entre toutes les mains, pas fait pour les frères Dalton.
Si vous n'êtes pas de la famille à Liliane, Le Clint vous conseille de passer par la casse Simple Gagnant
La "Welcome Stranger" c'est comme la barre Ovomaltine, c'est de la dynamite!!!!!!
Elle peut vous pêter à travers la gueule à n'importe quel moment.
19/03/2013 3 courses 18 dolls de mise +693.60
21/03/2013 7 courses 42 dolls de mise +651.60
22/03/2013 4 courses 24 dolls de mise +627.60
23/03/2013 4 courses 24 dolls de mise +655.20
24/03/2013 3 courses 18 dolls de mise +773.40
25/03/2013 4 courses 24 dolls de mise +749.40
26/03/2013 5 courses 30 dolls de mise +719.40
27/03/2013 3 courses 15 dolls de mise +704.40
28/03/2013 3 courses 18 dolls de mise +686.40
29/03/2013 6 courses 36 dolls de mise +650.40
31/03/2013 3 courses 18 dolls de mise +632.40
01/04/2013 5 courses 27 dolls de mise +605.40
02/04/2013 3 courses 15 dolls de mise +590.40
03/04/2013 2 courses 12 dolls de mise +578.40
04/04/2013 2 courses 12 dolls de mise +566.40
06/04/2013 8 courses 48 dolls de mise +518.40
07/04/2013 4 courses 24 dolls de mise +494.40
09/04/2013 5 courses 21 dolls de mise +473.40
10/04/203 8 courses 42 dolls de mise +488.10
11/04/2013 5 courses 27 dolls de mise +461.10
12/04/2013 5 courses 30 dolls de mise +515.10
13/04/2013 3 courses 12 dolls de mise +503.10
14/04/2013 4 courses 24 dolls de mise +479.10
15/04/2013 4 courses 18 dolls de mise +731.20
16/04/2013 5 courses 30 dolls de mise +701.20
Bilan:
110 courses de jouées depuis le 18/03/2013
618.00 dolls de mises
598.60 dolls de gains
6 "Welcome Stranger"
51.60//136.20//56.70//63.80//20.20//270.10//
598.60 - 618.00 = -19.40 dolls de pertes nets
Le Cow Boy limite la casse sur le fil.
17/04/2013 1 course 6 dolls de mise +695.20
18/04/2013 3 courses 18 dolls de mise +677.20
19/04/2013 7 courses 36 dolls de mise +790.70
20/04/2013 4 courses 24 dolls de mise +766.70
22/04/2013 6 courses 33 dolls de mise +733.70
23/04/2013 5 courses 30 dolls de mise +703.70
25/04/2013 3 courses 18 dolls de mise +714.40
26/04/2013 5 courses 13 dolls de mise +701.40
27/04/2013 5 courses 30 dolls de mise +754.30
28/04/2013 3 courses 12 dolls de mise +742.30
29/04/2013 2 courses 6 dolls de mise +736.30
01/05/2013 5 courses 21 dolls de mise +715.30
02/05/2013 2 courses 12 dolls de mise +748.00
04/05/2013 6 courses 33 dolls de mise +715.00
06/05/2013 8 courses 45 dolls de mise +670.00
07/05/2013 1 course 6 dolls de mise +664.00
08/05/2013 4 courses 24 dolls de mise +640.00
09/05/2013 3 courses 15 dolls de mise +677.10
10/05/2013 3 courses 15 dolls de mise +662.10
11/05/2013 4 courses 18 dolls de mise +644.10
12/05/2013 3 courses 18 dolls de mise +626.10
13/05/2013 4 courses 24 dolls de mise +602.10
14/05/2013 7 courses 39 dolls de mise +563.10
15/05/2013 1 course 6 dolls de mise +557.10
16/05/2013 3 courses 18 dolls de mise +539.10
Bilan:
98 courses de jouées depuis le 17/04/2013
520.00 dolls de mises
357.90 dolls de gains
5 "Welcome Stranger"
149.50//28.70//82.90//44.70//52.10//
357.90 - 520.00 = -162.10 dolls de pertes nets
Encore une grosse déception pour le Cow Boy mais reste positif.
17/05/2013 4 courses 24 dolls de mise +515.10
18/05/2013 2 courses 12 dolls de mise +503.10
19/05/2013 2 courses 12 dolls de mise +491.10
20/05/2013 5 courses 27 dolls de mise +464.10
21/05/2013 5 courses 30 dolls de mise +434.10
22/05/2013 3 courses 13 dolls de mise +421.10
23/05/2013 5 courses 30 dolls de mise +391.10
24/05/2013 1 course 3 dolls de mise +388.10
25/05/2013 4 courses 24 dolls de mise +364.10
26/05/2013 4 courses 24 dolls de mise +340.10
27/05/2013 3 courses 18 dolls de mise +322.10
28/05/2013 3 courses 18 dolls de mise +304.10
29/05/2013 2 courses 12 dolls de mise +292.10
30/05/2013 3 courses 18 dolls de mise +274.10
31/05/2013 6 courses 36 dolls de mise +238.10
01/06/2013 2 courses 9 dolls de mise +229.10
02/06/2013 2 courses 12 dolls de mise +217.10
03/06/2013 3 courses 18 dolls de mise +199.10
04/06/2013 7 courses 39 dolls de mise +160.10
05/06/2013 4 courses 24 dolls de mise +136.10
06/06/2013 3 courses 18 dolls de mise +118.10
07/06/2013 8 courses 45 dolls de mise +73.10
08/06/2013 2 courses 12 dolls de mise +223.70
09/06/2013 4 courses 24 dolls de mise +199.70
10/06/2013 4 courses 18 dolls de mise +304.30
11/06/2013 7 courses 42 dolls de mise +262.30
12/06/2013 2 courses 12 dolls de mise +250.30
13/06/2013 3 courses 15 dolls de mise +235.30
14/06/2013 4 courses 24 dolls de mise +211.30
15/06/2013 4 courses 24 dolls de mise +277.50
Bilan:
111 courses de jouées depuis le 17/05/2013
637.00 dolls de mises
375.40 dolls de gains
3 "Welcome Stranger"
162.60//122.60//90.20//
375.40 - 637.00 = -261.60 dolls de pertes nets
Que de la merde en vrac cette "Welcome".
16/06/2013 2 courses 12 dolls de mise +265.50
18/06/2013 5 courses 30 dolls de mise +235.50
19/06/2013 3 courses 18 dolls de mise +217.50
20/06/2013 2 courses 12 dolls de mise +205.50
21/06/2013 9 courses 51 dolls de mise +210.20
22/06/2013 6 courses 36 dolls de mise +174.20
23/06/2013 4 courses 24 dolls de mise +150.20
24/06/2013 4 courses 24 dolls de mise
25/06/2013 2 courses 9 dolls de mise
26/06/2013 6 courses 33 dolls de mise
27/06/2013 3 courses 18 dolls de mise
28/06/2013 3 courses 18 dolls de mise
29/06/2013 3 courses 15 dolls de mise
30/06/2013 5 courses 26 dolls de mise +145.20
01/07/2013 4 courses 24 dolls de mise +121.20
02/07/2013 1 course 3 dolls de mise
Graphique Cours de la "Welcome"
(Pour agrandir faire un clic sur le graphique)
Le marché de l'or plonge, il faut vendre ou pas ?
salut l homme des hautes plaines...t as interet a etre bon, je vais jouer tes couplés...sinon tin arriere train sifflera trois fois
RépondreSupprimerroger suchard ;-)
Salut Gringo,
RépondreSupprimerUn conseil:
Si tu as des dollars en réserve, tu peux jouer direct en CG.
Mais attention aux écarts, étudie bien mon jeu depuis un mois.
Tu ne gagnes pas un CG tous les jours.
Mon conseil, c'est le jeu gagnant, 1 euro sur chaque cheval.
On commence comme ça dans l'ouest
Après si tu souhaites mettre 10 et plus c'est ton problème et celui de ton larfeuille.
Exemple d'un écart.
RépondreSupprimerLe 11/03/2013 le Cow Boy avait +821.60 de gains en banque.
Depuis il a misé: 18.00+7.00+27.00+49.00+9.00= 110.00 dolls sur 22 courses(jusqu'au 18/03/2013).
C'est à dire qu'il a déjà perdu un peu près 13.50% de son pécule.
L'écart sera stoppé lorsque le Cow Boy gagnera et ça ce n'est pas gagné......
Stop ou encore?
Personne ne peut prévoir combien il va perdre encore, il peut très bien tout perdre.
Alors on verra bien.
Dans l'ouest, il n'y a pas de dossier de "Surendettement".
RépondreSupprimerPas de téléphone pour pleurer "J'ai joué la femme, les gosses et la baraque sur un bourrin qui a fini en lasagne".
On est tous de grands enfants et tous responsables de ses actes.
Une tête ne sert pas qu'à porter ses cheveux.
Au Far West, les dettes de jeu se règlent à coups de fusil.
Pour les abrutis il reste la corde.
Le Clint
meme pas peur...je ne joue qu en jumelés gagnant....en trot, je gagne apeu pres ma vie,ça me permet de supporter des ecarts en plat
RépondreSupprimerHey, you bastards, I'm still here !!!!
RépondreSupprimer